서울 주거 데이터
서울 자치구별 민간 미분양
서울시가 공개한 월말 미분양 주택 수와 전월 대비 변화를 보여줍니다.
25개 자치구 비교
| 자치구 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 차이 (호) |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | 262 | 262 | 0 |
| 강북구 | 47 | 47 | 0 |
| 강서구 | 107 | 107 | 0 |
| 관악구 | 4 | 4 | 0 |
| 광진구 | 51 | 51 | 0 |
| 구로구 | 137 | 137 | 0 |
| 금천구 | 8 | 8 | 0 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 |
| 도봉구 | 60 | 60 | 0 |
| 동대문구 | 57 | 57 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 |
| 마포구 | 215 | 215 | 0 |
| 서대문구 | 18 | 17 | +1 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 |
| 양천구 | 3 | 3 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 1 | 1 | 0 |
| 은평구 | 0 | 20 | -20 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | 24 | 24 | 0 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 |
0은 해당 월 공식 집계가 0호라는 뜻입니다. 공개자료의 시점과 범위 밖 공급을 포함하지 않습니다. 다운로드 파일명보다 표 내부의 기준일을 우선합니다.
공식 공개자료를 보기 쉽게 정리한 화면입니다. 개별 주택의 가치나 투자 수익, 대출 승인 여부를 평가하는 자료는 아닙니다. 중요한 결정 전에는 원문과 최신 공고를 확인해 주세요.