서울 주간 시장
서울 25개구 아파트 매매·전세 흐름
한국부동산원 공식 주간 지수를 서울 25개 자치구별로 비교합니다. 현재 주간 변동률과 전주 대비 변화 방향을 함께 보여줍니다.
권역별 분포
서울 25개구 권역별 열지도
실제 지리 좌표를 축척대로 그린 지도는 아니며, 서울시 5개 권역 안에서 25개구의 매매 변동률을 비교하는 타일형 열지도입니다.
-0.20% 이하하락0~0.14%0.15~0.29%0.30% 이상
도심권
동북권
서북권
서남권
동남권
변동률 순위
매매 변동률 순위
상승률 상위 5개구
- 서대문구+0.44%전주 대비 -0.03%p
- 동대문구+0.39%전주 대비 +0.03%p
- 성북구+0.39%전주 대비 -0.04%p
- 노원구+0.37%전주 대비 +0.06%p
- 중랑구+0.36%전주 대비 -0.15%p
변동률 하위 5개구
- 강남구-0.42%전주 대비 -0.06%p
- 서초구-0.37%전주 대비 -0.11%p
- 송파구-0.14%전주 대비 -0.02%p
- 용산구+0.02%전주 대비 -0.05%p
- 마포구+0.06%전주 대비 -0.09%p
25개구 전체
25개구 전체 수치
| 자치구 | 권역 | 매매 2026-09-21 | 매매 전주 | 매매 변화 | 전세 2026-09-21 | 전세 전주 | 전세 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 도심권 | +0.20% | +0.22% | -0.02%p | +0.17% | +0.12% | +0.05%p |
| 중구 | 도심권 | +0.07% | +0.16% | -0.09%p | +0.21% | +0.15% | +0.06%p |
| 용산구 | 도심권 | +0.02% | +0.07% | -0.05%p | 0.00% | +0.11% | -0.11%p |
| 성동구 | 동북권 | +0.12% | +0.05% | +0.07%p | +0.23% | +0.15% | +0.08%p |
| 광진구 | 동북권 | +0.18% | +0.07% | +0.11%p | +0.21% | +0.20% | +0.01%p |
| 동대문구 | 동북권 | +0.39% | +0.36% | +0.03%p | +0.28% | +0.34% | -0.06%p |
| 중랑구 | 동북권 | +0.36% | +0.51% | -0.15%p | +0.25% | +0.40% | -0.15%p |
| 성북구 | 동북권 | +0.39% | +0.43% | -0.04%p | +0.42% | +0.24% | +0.18%p |
| 강북구 | 동북권 | +0.33% | +0.26% | +0.07%p | +0.42% | +0.26% | +0.16%p |
| 도봉구 | 동북권 | +0.35% | +0.47% | -0.12%p | +0.21% | +0.24% | -0.03%p |
| 노원구 | 동북권 | +0.37% | +0.31% | +0.06%p | +0.47% | +0.45% | +0.02%p |
| 은평구 | 서북권 | +0.22% | +0.20% | +0.02%p | +0.18% | +0.27% | -0.09%p |
| 서대문구 | 서북권 | +0.44% | +0.47% | -0.03%p | +0.30% | +0.24% | +0.06%p |
| 마포구 | 서북권 | +0.06% | +0.15% | -0.09%p | +0.07% | +0.06% | +0.01%p |
| 양천구 | 서남권 | +0.10% | +0.12% | -0.02%p | +0.11% | +0.19% | -0.08%p |
| 강서구 | 서남권 | +0.33% | +0.31% | +0.02%p | +0.25% | +0.17% | +0.08%p |
| 구로구 | 서남권 | +0.19% | +0.24% | -0.05%p | +0.19% | +0.16% | +0.03%p |
| 금천구 | 서남권 | +0.26% | +0.28% | -0.02%p | +0.33% | +0.27% | +0.06%p |
| 영등포구 | 서남권 | +0.16% | +0.19% | -0.03%p | +0.31% | +0.29% | +0.02%p |
| 동작구 | 서남권 | +0.11% | +0.12% | -0.01%p | +0.08% | +0.01% | +0.07%p |
| 관악구 | 서남권 | +0.30% | +0.37% | -0.07%p | +0.20% | +0.18% | +0.02%p |
| 서초구 | 동남권 | -0.37% | -0.26% | -0.11%p | -0.19% | -0.26% | +0.07%p |
| 강남구 | 동남권 | -0.42% | -0.36% | -0.06%p | -0.15% | -0.17% | +0.02%p |
| 송파구 | 동남권 | -0.14% | -0.12% | -0.02%p | +0.13% | +0.14% | -0.01%p |
| 강동구 | 동남권 | +0.15% | +0.17% | -0.02%p | +0.33% | +0.24% | +0.09%p |
공식 자료
자료 기준과 원문
한국부동산원 주간 아파트 가격지수 전주 대비 변동률. 현재주는 2026-09-21, 비교주는 2026-09-14 기준입니다. 공식 PDF 부록 2의 매매 통계표(p.10)와 전세 통계표(p.12)를 사용했습니다.
같이 보기