서울 주거 데이터
서울 아파트 실거래·거래량
실제 아파트 매매 계약과 계약월별 거래량을 자치구, 면적, 금액별로 보여줍니다.
서울 월별 아파트 거래량
5,33901월
5,76402월
5,48403월
8,58804월
8,86605월
5,26506월
5,83307월
3,04608월
44909월*
계약일 기준 · 2026년 접수된 아파트 매매 중 취소·권리 거래 제외. 2026-09-13 공개자료까지 집계했습니다. *당월은 진행 중이며 신고 시차와 정정으로 과거 월도 달라집니다. 미완료 월을 전월 전체와 비교해 시장 하락으로 해석하지 마세요. 아래 목록의 면적·가격·기간 필터는 이 월별 집계에 적용되지 않습니다.
최근 실제 계약
계약일 2026-06-01 이후 공개 거래 · 금액은 만원, 면적은 ㎡입니다. 신고일은 원자료에 없어 계약일과 구분해 표시할 수 없습니다. 접수연도는 2026년입니다.
14,593건 · 계약일 최신순 · 1/730페이지
| 단지 · 지역 | 계약일 | 매매금액 (만원) | 전용면적 (㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 은평구 불광동 | 2026-09-12 | 96,700 | 59.99 | 5 |
| 신길센트럴자이아파트 영등포구 신길동 | 2026-09-11 | 178,000 | 59.98 | 9 |
| 홍은동풍림아이원 서대문구 홍은동 | 2026-09-11 | 70,500 | 84.918 | 10 |
| 신동아타워아파트 도봉구 방학동 | 2026-09-11 | 44,000 | 84.74 | 15 |
| 월곡두산위브 성북구 하월곡동 | 2026-09-11 | 64,000 | 59.855 | 15 |
| 선릉역대우아이빌(890-49) 강남구 대치동 | 2026-09-10 | 19,500 | 25.42 | 13 |
| 한신휴2차 영등포구 대림동 | 2026-09-10 | 84,000 | 114.54 | 10 |
| 수정 영등포구 여의도동 | 2026-09-10 | 280,000 | 150.65 | 1 |
| 시흥(817-29) 금천구 시흥동 | 2026-09-10 | 23,500 | 39.83 | 5 |
| 현대의보아파트 구로구 구로동 | 2026-09-10 | 54,800 | 84.25 | 6 |
| 목동신시가지1 양천구 목동 | 2026-09-10 | 277,000 | 98.08 | 3 |
| 목동길성그랑프리텔 양천구 목동 | 2026-09-10 | 83,500 | 77.933 | 5 |
| 홍은미성 서대문구 홍은동 | 2026-09-10 | 55,500 | 83.61 | 12 |
| 금호타운 노원구 상계동 | 2026-09-10 | 56,500 | 84.66 | 10 |
| 삼익세라믹 도봉구 쌍문동 | 2026-09-10 | 29,200 | 40.11 | 13 |
| 동성3 중랑구 신내동 | 2026-09-10 | 65,000 | 59.4 | 11 |
| 장안뉴시티 동대문구 장안동 | 2026-09-10 | 8,900 | 17.63 | 9 |
| 금강아미움 동대문구 장안동 | 2026-09-10 | 65,000 | 82.05 | 2 |
| 강동LG자이 강동구 길동 | 2026-09-09 | 97,100 | 84.17 | 2 |
| 프라비다M 관악구 봉천동 | 2026-09-09 | 30,400 | 30.12 | 14 |
1 / 730
서울 25개구 지역 현황
공식 공개자료를 보기 쉽게 정리한 화면입니다. 개별 주택의 가치나 투자 수익, 대출 승인 여부를 평가하는 자료는 아닙니다. 중요한 결정 전에는 원문과 최신 공고를 확인해 주세요.