서울 주택 공급
서울 아파트 입주예정 물량 2026·2027
서울주택 정보마당의 공식 입주예정 물량을 연도·반기·5개 권역으로 정리하고, 개별 목록이 공개된 정비사업 입주예정 단지를 함께 탐색합니다.
연도·반기별
2026년 반기·권역별 물량
공급 구성
정비사업과 비정비사업
재개발·재건축·가로주택정비 등
공공주택·청년안심주택·일반 건축허가 등
정비사업 단지
정비사업 입주예정 단지 찾기
개별 목록은 정비사업 49곳만 해당하며 비정비사업 개별 사업장은 포함하지 않습니다.
| 예정 | 자치구 | 단지명 | 사업명·유형 | 총 세대 | 일반 | 임대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 강동구 | e편한세상강동프레스티지원 | 천호3 · 02. 재건축 | 535 | 490 | 45 |
| 2026.01 | 송파구 | 잠실르엘 | 미성크로바 · 02. 재건축 | 1,865 | 1,667 | 198 |
| 2026.02 | 도봉구 | 도봉금호어울림리버파크 | 도봉2 · 01. 재개발 | 299 | 239 | 60 |
| 2026.02 | 강서구 | 등촌 센트럴 르씨엘 | 등촌654 · 03. 가로주택정비 | 73 | 73 | 0 |
| 2026.03 | 영등포구 | 영등포자이디그니티 | 양평12 · 01. 재개발 | 707 | 539 | 168 |
| 2026.03 | 양천구 | 목동 중앙하이츠 | 신정282 · 03. 가로주택정비 | 103 | 103 | 0 |
| 2026.03 | 송파구 | 힐트리움송파 | 영풍빌라 · 03. 가로주택정비 | 44 | 44 | 0 |
| 2026.03 | 서초구 | 방배더유엘포레 | 대진빌라 · 03. 가로주택정비 | 34 | 34 | 0 |
| 2026.03 | 마포구 | 마포하늘채더리버 | 우석연립 · 04. 소규모재건축 | 69 | 69 | 0 |
| 2026.04 | 동대문구 | 청량리롯데캐슬하이루체 | 청량리7 · 01. 재개발 | 761 | 627 | 134 |
| 2026.04 | 구로구 | 신도림역동문디이스트 | 우성타운 · 04. 소규모재건축 | 61 | 61 | 0 |
| 2026.05 | 송파구 | 더샵송파루미스타 | 가락현대5차 · 04. 소규모재건축 | 179 | 179 | 0 |
| 2026.06 | 서초구 | 잠원동포스코오티에르 | 신반포18차337동 · 02. 재건축 | 178 | 178 | 0 |
| 2026.06 | 서초구 | 오티에르반포 | 신반포21차 · 02. 재건축 | 251 | 209 | 42 |
| 2026.07 | 서대문구 | 경희궁 유보라 | 영천 · 01. 재개발 | 199 | 199 | 0 |
| 2026.08 | 서초구 | 반포래미안트리니원 | 반포주공1단지(3주구) · 02. 재건축 | 2,091 | 2,091 | 0 |
| 2026.09 | 서초구 | 디에이치방배 | 방배5 · 02. 재건축 | 3,064 | 2,798 | 266 |
| 2026.09 | 성북구 | 보문센트럴아이파크 | 보문5 · 01. 재개발 | 199 | 199 | 0 |
| 2026.09 | 광진구 | 강변역센트럴아이파크 | 한양연립일대 · 03. 가로주택정비 | 215 | 176 | 39 |
| 2026.10 | 은평구 | 힐스테이트메디알레 | 대조1 · 01. 재개발 | 2,451 | 2,083 | 368 |
1 / 3
공식 자료
서울주택 정보마당
자료 확인일은 2026-09-14, 개별 정비사업 목록 기준일은 2026-08-27입니다. 예정 물량은 사업장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.
같이 보기